空机查询(可使用ctrl+F快速查找)

说明:表示可以开通   X表示库存不足

产品名称机房节点(节点ID|节点名称|空机数)
全国混合(公网型) 1 | 数据中心节点1 | 剩余9台
2 | 数据中心节点2 | 剩余52台
3 | 数据中心节点3 | 剩余62台
全国混合 1 | 全国混拨节点1 | 剩余10台
全国混合-混1区 1 | 混合1区 | 剩余405台
全国混合-混2区 1 | 混合2区 | 剩余632台
云拨号 1 | 数据中心节点1 | 剩余66台
2 | 数据中心节点2 | 剩余65台
3 | 数据中心节点3 | 剩余59台
4 | 数据中心节点4 | 剩余55台
5 | 数据中心节点5 | 剩余57台
6 | 数据中心节点6 | 剩余41台
中国台湾 1 | 台湾1 | 剩余20台
美国 1 | 美国机房1 | 剩余42台
新加坡 1 | 新加坡1 | 剩余64台
日本 1 | 日本1 | 剩余70台
马来西亚
印度尼西亚 1 | 印度尼西亚1 | 剩余88台
河南漯河电信 X 1 | 漯河机房1 | 剩余0
河南洛阳电信 X 1 | 游戏专用1 | 剩余0
河南三门峡电信 X 1 | 三门峡机房1 | 剩余0
山西晋中电信 1 | 晋中机房1 | 剩余3台
山西晋中联通 X 1 | 晋中机房1 | 剩余0
山西吕梁电信 1 | 吕梁机房1 | 剩余1
山西吕梁联通 1 | 吕梁机房1 | 剩余5台
福建南平电信-2区 1 | 福建南平电信1 | 剩余56台
福建福州电信-2区 1 | 福建福州电信1 | 剩余20台
湖南怀化电信-2区 1 | 湖南怀化电信1 | 剩余45台
2 | 湖南怀化电信2 | 剩余43台
四川德阳联通-2区 1 | 四川德阳联通1 | 剩余17台
福建漳州电信-2区 1 | 福建漳州电信1 | 剩余97台
福建南平电信 X 1 | 南平1 | 剩余0
湖北孝感联通
湖北黄石电信-2区 1 | 湖北黄石电信1 | 剩余62台
河南驻马店联通
安徽黄山电信 X 1 | 黄山电信1 | 剩余0
江苏苏州电信-2区 1 | 江苏苏州电信1 | 剩余44台
辽宁辽阳联通 X 1 | 辽阳联通1 | 剩余0
浙江舟山电信-2区 1 | 浙江舟山1 | 剩余15台
江苏南通电信-2区 1 | 江苏南通电信1 | 剩余169台
辽宁辽阳联通-2区 1 | 辽宁辽阳联通1 | 剩余82台
福建莆田电信-2区 1 | 福建莆田电信1 | 剩余29台
安徽淮北电信-2区 1 | 安徽淮北电信1 | 剩余129台
江苏连云港电信-2区 1 | 江苏连云港电信1 | 剩余110台
2 | 江苏连云港电信2 | 剩余126台
江苏南京电信 X 1 | 南京电信1 | 剩余0
浙江丽水电信 X 1 | 丽水电信1 | 剩余0
江苏南京电信-2区 1 | 江苏南京电信1 | 剩余103台
江苏扬州电信 X 1 | 扬州1 | 剩余0
江苏徐州电信-2区 1 | 江苏徐州电信1 | 剩余110台
浙江金华电信 X 1 | 金华电信1 | 剩余0
江苏扬州电信-2区 1 | 江苏扬州电信1 | 剩余97台
江苏徐州电信 X 1 | 徐州电信1 | 剩余0
浙江湖州电信-2区 1 | 浙江湖州电信1 | 剩余61台
浙江衢州电信-2区 1 | 浙江衢州电信1 | 剩余87台
辽宁锦州电信-2区 1 | 辽宁锦州电信1 | 剩余28台
江苏泰州电信 X 1 | 泰州电信1 | 剩余0
安徽池州电信
安徽淮北电信 X 1 | 淮北电信1 | 剩余0
辽宁鞍山联通-2区 X 1 | 辽宁鞍山联通1 | 剩余0
2 | 辽宁鞍山联通2 | 剩余46台
安徽池州电信-2区 1 | 安徽池州电信1 | 剩余30台
安徽铜陵电信-2区 1 | 安徽铜陵电信1 | 剩余100台
安徽铜陵电信 X 1 | 铜陵电信1 | 剩余0
福建宁德电信-2区 1 | 福建宁德电信1 | 剩余17台
福建泉州电信-2区 1 | 福建泉州电信1 | 剩余45台
安徽蚌埠电信 1 | 蚌埠电信1 | 剩余13台
山东淄博电信 X 1 | 淄博电信1 | 剩余0
四川达州联通 X 1 | 达州联通1 | 剩余0
四川德阳电信 X 1 | 德阳电信1 | 剩余0
浙江杭州电信 1 | 杭州电信1 | 剩余8台
四川成都双流电信 1 | 成都双流区电信1 | 剩余37台
福建泉州电信 X 1 | 泉州电信1 | 剩余0
福建三明电信 X 1 | 三明电信1 | 剩余0
福建莆田电信 X 1 | 蒲田电信1 | 剩余0
江苏连云港电信 X 1 | 连云港电信1 | 剩余0
浙江湖州电信 1 | 湖州电信1 | 剩余16台
福建漳州电信 X 1 | 漳州电信1 | 剩余0
广东深圳电信 1 | 深圳电信1 | 剩余11台
四川成都成华电信 1 | 成都成华区电信1 | 剩余9台
山东威海电信 X 1 | 威海电信1 | 剩余0
广东汕头电信 X 1 | 汕头电信1 | 剩余0
湖北武汉电信 X 1 | 武汉电信1 | 剩余0
河南三门峡电信 1 | 三门峡电信1 | 剩余9台
河北石家庄电信 X 1 | 石家庄电信1 | 剩余0
辽宁鞍山电信 X 1 | 鞍山电信1 | 剩余0
辽宁鞍山联通 X 1 | 鞍山联通1 | 剩余0
辽宁大连联通 X 1 | 大连联通1 | 剩余0
辽宁锦州电信 X 1 | 锦州电信1 | 剩余0
重庆联通
江苏盐城电信 X 1 | 盐城电信1 | 剩余0
山东烟台联通
江苏淮安电信 X 1 | 淮安电信1 | 剩余0
江苏宿迁电信 X 1 | 宿迁电信1 | 剩余0
江苏宿迁电信-2区 1 | 江苏宿迁电信1 | 剩余131台
贵州遵义电信 1 | 遵义电信1 | 剩余5台
浙江丽水电信-2区 1 | 浙江丽水电信1 | 剩余27台
福建宁德电信 X 1 | 宁德电信1 | 剩余0
辽宁大连联通-2区 1 | 辽宁大连联通1 | 剩余37台
浙江衢州电信 X 1 | 衢州电信1 | 剩余0
山东烟台电信 1 | 烟台电信1 | 剩余8台
福建三明电信-2区 1 | 福建三明电信1 | 剩余154台
辽宁锦州联通-2区 1 | 辽宁锦州联通1 | 剩余75台