空机查询(可使用ctrl+F快速查找)

说明:表示可以开通   X表示库存不足

产品名称机房节点(节点ID|节点名称|空机数)
全国混合 1 | 全国混拨1 | 空机39充足
2 | 全国混拨2 | 空机31充足
3 | 全国混拨3 | 空机79充足
4 | 全国混拨4 | 空机78充足
全国混合-混1区 1 | 混合1区 | 空机105充足
全国混合-混2区 X 1 | 混合2区 | 空机0
云拨号(推荐) 1 | 数据中心节点1 | 空机178充足
2 | 数据中心节点2 | 空机164充足
X 3 | 数据中心节点3 | 空机0
4 | 数据中心节点4 | 空机50充足
X 5 | 数据中心节点5 | 空机0
6 | 数据中心节点6 | 空机94充足
7 | 数据中心节点7 | 空机105充足
8 | 数据中心节点8 | 空机121充足
安徽蚌埠电信 1 | 蚌埠电信1 | 空机10
安徽池州电信-2区 1 | 安徽池州电信1 | 空机30充足
安徽淮北电信-2区 1 | 安徽淮北电信1 | 空机26充足
安徽淮南电信-2区 1 | 安徽淮南电信1 | 空机51充足
安徽黄山电信 1 | 黄山电信1 | 空机124充足
安徽铜陵电信-2区 1 | 安徽铜陵电信1 | 空机53充足
福建宁德电信-2区 1 | 福建宁德电信1 | 空机17充足
福建莆田电信 1 | 蒲田电信1 | 空机43充足
福建莆田电信-2区 1 | 福建莆田电信1 | 空机139充足
福建泉州电信 X 1 | 泉州电信1 | 空机0
福建泉州电信-2区 1 | 福建泉州电信1 | 空机9
福建三明电信 1 | 三明电信1 | 空机41充足
福建三明电信-2区 1 | 福建三明电信1 | 空机70充足
福建漳州电信 X 1 | 漳州电信1 | 空机0
福建漳州电信-2区 1 | 福建漳州电信1 | 空机2
广东深圳电信 X 1 | 深圳电信1 | 空机0
贵州遵义电信 X 1 | 遵义电信1 | 空机0
河北石家庄电信 X 1 | 石家庄电信1 | 空机0
湖北黄石电信-2区 X 1 | 湖北黄石电信1 | 空机0
湖北天门联通
湖北武汉电信 X 1 | 武汉电信1 | 空机0
湖北孝感联通 X 1 | 孝感联通1 | 空机0
江苏连云港电信 1 | 连云港电信1 | 空机28充足
江苏连云港电信-2区 1 | 江苏连云港电信1 | 空机22充足
江苏连云港联通-2区 1 | 江苏连云港联通1 | 空机48充足
江苏南京电信 X 1 | 南京电信1 | 空机0
江苏南京电信-2区 1 | 江苏南京电信1 | 空机74充足
江苏宿迁电信 1 | 宿迁电信1 | 空机7
江苏宿迁电信-2区 1 | 江苏宿迁电信1 | 空机67充足
江苏泰州电信-2区 1 | 江苏泰州电信1 | 空机107充足
江苏徐州电信-2区 X 1 | 江苏徐州电信1 | 空机0
江苏徐州联通
江苏扬州电信 1 | 扬州1 | 空机5
江苏扬州电信-2区 1 | 江苏扬州电信1 | 空机42充足
辽宁鞍山电信 X 1 | 鞍山电信1 | 空机0
辽宁鞍山联通 1 | 鞍山联通1 | 空机3
辽宁鞍山联通-2区 1 | 辽宁鞍山联通1 | 空机100充足
辽宁大连联通-2区 1 | 辽宁大连联通1 | 空机1
辽宁锦州电信-2区 1 | 辽宁锦州电信1 | 空机80充足
辽宁锦州联通-2区 1 | 辽宁锦州联通1 | 空机16充足
辽宁辽阳联通 X 1 | 辽阳联通1 | 空机0
辽宁辽阳联通-2区 X 1 | 辽宁辽阳联通1 | 空机0
山东菏泽电信-2区 1 | 菏泽电信1 | 空机18充足
山东济南电信-2区 1 | 山东济南电信1 | 空机137充足
山东威海电信 1 | 威海电信1 | 空机19充足
山东烟台电信 X 1 | 烟台电信1 | 空机0
山东淄博电信 1 | 淄博电信1 | 空机22充足
陕西安康电信-2区 1 | 陕西安康电信1 | 空机60充足
四川成都成华电信 1 | 成都成华区电信1 | 空机85充足
四川成都双流电信 1 | 成都双流区电信1 | 空机2
四川达州联通 1 | 达州联通1 | 空机233充足
四川德阳联通
四川乐山联通
四川泸州联通
四川内江联通
四川西昌联通
四川雅安联通
四川资阳联通
四川自贡联通
浙江杭州电信 X 1 | 杭州电信1 | 空机0
浙江丽水电信 X 1 | 丽水电信1 | 空机0
浙江丽水电信-2区 X 1 | 浙江丽水电信1 | 空机0
浙江衢州电信 1 | 衢州电信1 | 空机42充足
浙江衢州电信-2区 X 1 | 浙江衢州电信1 | 空机0
重庆联通 1 | 重庆联通1 | 空机34充足