空机查询(可使用ctrl+F快速查找)

说明:表示可以开通   X表示库存不足

产品名称机房节点(节点ID|节点名称|空机数)
全国混合(公网型) 1 | 数据中心节点1 | 剩余60台
X 2 | 数据中心节点2 | 剩余0
3 | 数据中心节点3 | 剩余72台
全国混合 1 | 全国混拨节点1 | 剩余2台
云拨号 1 | 数据中心节点1 | 剩余101台
X 2 | 数据中心节点2 | 剩余0
3 | 数据中心节点3 | 剩余117台
4 | 数据中心节点4 | 剩余140台
中国台湾 1 | 台湾1 | 剩余5台
美国 1 | 美国1 | 剩余31台
新加坡 1 | 新加坡1 | 剩余21台
日本 1 | 日本1 | 剩余35台
河南濮阳联通 1 | 濮阳二区 | 剩余2台
山西晋中电信 1 | 晋中电信 | 剩余8台
山西晋中联通 1 | 晋中联通 | 剩余12台
山西吕梁电信 X 1 | 吕梁电信 | 剩余0
山西吕梁联通 1 | 吕梁联通 | 剩余1
湖北黄石电信-2区 1 | 河北唐山电信1 | 剩余3台
辽宁鞍山联通-2区 1 | 辽宁鞍山联通1 | 剩余24台
四川泸州联通-2区 1 | 四川泸州联通1 | 剩余17台
安徽黄山电信
江苏苏州电信-2区 1 | 江苏苏州电信1 | 剩余43台
辽宁辽阳联通 1 | 辽阳联通1 | 剩余2台
江苏南通电信-2区 1 | 江苏南通电信1 | 剩余44台
辽宁营口联通-2区 1 | 上海电信1 | 剩余6台
安徽淮北电信-2区 1 | 安徽淮北电信1 | 剩余133台
江苏连云港电信-2区 1 | 江苏灌南电信1 | 剩余62台
X 2 | 江苏连云港电信2 | 剩余0
江苏南京电信 1 | 南京电信1 | 剩余4台
浙江丽水电信 1 | 丽水电信1 | 剩余13台
江苏南京电信-2区 1 | 江苏南京电信1 | 剩余59台
2 | 江苏南京电信2 | 剩余33台
江苏扬州电信 1 | 扬州1 | 剩余13台
江苏徐州电信-2区 1 | 江苏扬州电信1 | 剩余31台
四川自贡联通-2区 X 1 | 四川自贡联通1 | 剩余0
江苏淮安电信-2区 1 | 江苏宿迁电信1 | 剩余73台
浙江湖州电信-2区 1 | 浙江湖州联通1 | 剩余13台
浙江衢州电信-2区 1 | 浙江绍兴电信1 | 剩余9台
辽宁锦州电信-2区 1 | 辽宁锦州电信1 | 剩余13台
浙江嘉兴电信-2区 1 | 浙江嘉兴电信1 | 剩余10台
浙江金华电信-2区 X 1 | 浙江金华电信1 | 剩余0
辽宁抚顺联通-2区 X 1 | 辽宁抚顺联通1 | 剩余0
辽宁锦州联通-2区 1 | 江西鹰潭电信1 | 剩余23台
安徽池州电信-2区 1 | 安徽池州电信1 | 剩余78台
X 2 | 安徽池州电信2 | 剩余0
福建宁德电信-2区 1 | 福建宁德电信1 | 剩余19台
安徽蚌埠电信
四川德阳电信 X 1 | 德阳电信1 | 剩余0
浙江杭州电信 X 1 | 杭州电信1 | 剩余0
四川成都双流电信
福建三明电信 1 | 三明电信1 | 剩余7台
福建莆田电信 X 1 | 蒲田电信1 | 剩余0
江苏连云港电信 X 1 | 连云港电信1 | 剩余0
广东深圳电信 1 | 深圳电信1 | 剩余34台
四川成都成华电信 1 | 成都成华区电信1 | 剩余2台
河北石家庄电信
辽宁鞍山电信 1 | 鞍山电信1 | 剩余3台
辽宁鞍山联通 1 | 鞍山联通1 | 剩余5台
辽宁大连联通 X 1 | 大连联通1 | 剩余0
辽宁锦州电信 X 1 | 锦州电信1 | 剩余0
江苏盐城电信 X 1 | 盐城电信1 | 剩余0
江苏淮安电信 X 1 | 淮安大学城电信1 | 剩余0
江苏宿迁电信-2区 1 | 安徽淮南电信1 | 剩余25台
福建宁德电信 1 | 宁德电信1 | 剩余7台
辽宁大连联通-2区 1 | 辽宁大连联通1 | 剩余15台
福建三明电信-2区 1 | 福建三明电信1 | 剩余59台